|
Eki
16
|
Packard Bell MB6 dizüstü bilgisayar hakkında detaylı bilgiler , yazılım , windows xp vista sürücülerini indirebileceğiniz adres (Packard Bell MB6 notebook driver download) ve yetkili servisi hakkında herşey .
* Packard Bell MB6 driver download için tıklayın :
- MB68 serisi için (tam modeli seçmeniz gerekiyor)
http://support.packardbell.com/de/item/index.php?m=step3&i=platform_ares_gm2w
- MB65 serisi için tıklayınız (açılan sayfadan tam modeli seçiniz):
http://support.packardbell.com/de/item/index.php?m=step3&i=platform_ares_gm
* PackardBell Easynote MB6 yetkili servisleri için tıklayın :
Koyuncu Elektronik A.S.
Emek Mahallesi Ordu Cad. No:18
34785 Ümraniye ISTANBUL TÜRKIYE
Tel: +90 216 528 88 88
Fax: +90 216 313 18 18
www.koyuncu.com.tr
http://www.koyuncu.com.tr/category.aspx?catId=easynote-mb6
| MB65-P-037 | MB65-P-038 | MB65-P-058 | MB65-U-057 | MB65-P-061 | MB66-P-024 | MB66-P-022 | MB66-P-023 | |
| İşletim Sistemi | OrjinalMicrosoft® Windows® Vista Home Premium Türkçe | |||||||
| Performans | ||||||||
| Yonga Seti | Intel 965PM | |||||||
| Mimari | Intel® Dual Core / Core™2 Duo | |||||||
| İşlemci | Intel® Core™2 Duo T5250 | Intel® Core™2 Duo T7250 | Intel® Core™2 Duo T5450 | Intel® Dual Core™ T2370 | Intel® Core™2 Duo T7100 | Intel® Core™2 Duo T5450 | Intel® Core™2 Duo T7250 | Intel® Core™2 Duo T8100 |
| L2Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 1 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
| FSB | 667 Mhz FSB | 800 Mhz FSB | 667 Mhz FSB | 533 Mhz FSB | 800 Mhz FSB | 667 Mhz FSB | 800 Mhz FSB | 667 Mhz FSB |
| Hız (GHz) | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.73 | 1.8 | 1.66 | 2.0 | 2.1 |
| Bellek | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 3 GB DDR2 |
| Sabit Disk | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM | 160 GB SATA 5400 RPM |
| Grafikler | ||||||||
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce® 8400M G | |||||||
| Grafik Hafıza | Üzerinde Kendine Ait 128 MB Garfik Belleği Turbo Cache ile 896 MB Grafik Belleği Desteği (2GB Sistem Belleği İle) |
|||||||
| Ekran | 15.4″ DiamondView Süper Parlak | |||||||
| Özellikler | ||||||||
| Boyutlar | 362x264x38 mm | |||||||
| Ağırlık | 2,8 kg | |||||||
| Optik sürücü | DVD-RW | |||||||
| Ethernet | 10/100 Ethernet Kartı | |||||||
| Kablosuz Erişim | Intel® Kedron a/g/n WLAN | |||||||
| USB 2.0 yuvası | 4 | |||||||
| VGA çıkışı | DVI | |||||||
| TV çıkışı | HDMI (HDCP Desteği) | |||||||
| Dahili kamera | 1.3 MP | |||||||
| Pil | 6 hücre 4800mA | |||||||
| Bluetooth | Var | |||||||
| Kart okuyucu | Dördü birarada | |||||||
| eSATA | Var | |||||||
| Ses | Bütünleşik 16 bit ses kartı | |||||||
| Ses girişi | VAR | |||||||
| Kulaklık çıkışı | Var | |||||||
| Mikrofon girişi | Var | |||||||
| Klavye | 90 Tuş Q Klavye | |||||||
| Speaker | 2 Stereo + 1 Subwoofer | |||||||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.


